Инфляция в Великобритании, как ожидается, выросла в октябре, так как повышение цен на энергоносители и стоимости образования возобновило давление на финансы британских домохозяйств.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
13 ноября, вторник | 00.01 | Цены на жилье RICS | октябрь | --- | --- | -15 |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +0.3% м/м | 7 | +0.4% м/м |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | +2.4% г/г | 7 | +2.2% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | октябрь | +2.3% г/г | 4 | +2.1% г/г |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | октябрь | +0.3% м/м | 6 | +0.5% м/м |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | октябрь | +2.9% г/г | 7 | +2.6% г/г |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей /Output PPI/ | октябрь | +0.2% м/м | 5 | +0.5% м/м |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей /Output PPI/ | октябрь | +2.6% г/г | 5 | +2.5% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс цен производителей /Core PPI/ | октябрь | --- | --- | +1.2% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей /Input PPI/ | октябрь | -0.2% м/м | 5 | -0.2 % м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей /Input PPI/ | октябрь | -0.% г/г | 5 | -1.2% г/г |
14 ноября, среда | 09.30 | Число заявок на пособие по безработице с коррекцией | октябрь | без изменений | 7 | -4000 |
-- | 09.30 | Уровень безработицы, процент от рабочей силы | октябрь | 7.9% | 7 | 4.8% |
-- | 09.30 | Уровень безработицы по стандартам МОТ | июль-сентябрь | 7.9% | 7 | 7.9% |
-- | 09.30 | Средний недельный заработок /без учета премий/ | июль-сентябрь | +2.1% | 4 | +2.0% |
-- | 09.30 | Средний заработок | июль-сентябрь | +1.8% | 7 | +1.7% |
-- | 10.30 | Отчет Банка Англии об инфляции | ноябрь | |||
-- | 09.30 | Розничные продажи | октябрь | -0.2% м/м | 7 | +0.6% м/м |
18 октября, четверг | 09.30 | Розничные продажи | октябрь | +1.5% г/г | 7 | +2.5% г/г |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.